アイアンマンになることに憧れて、社会人からトライアスロンを始めた岩出佳廉(いわでかれん)。
ランニングは得意だったが、バイクとスイムは初心者。
でも今ではすっかりバイクにはまり、これまで摂っていなかったサプリメントも欠かさず摂るようになった。
競技を始めて3年目でアイアンマンを完走し、二度目のアイアンマンと憧れのKONAを目指して日々トレーニング中。
岩出佳廉
1983年生まれ。164cm
学生時代は陸上、フィールドホッケー、サッカー、バレーボール、タグフットボール、アルティメットフリスビーなど、多種目を経験。
社会人になってからはランニング、マリンスポーツなどを始め、今ではどっぷりトライアスロンにはまっている。
身体のケアの大切さを感じ、これからもトライアスロンを続けられる身体を維持する為、ケアをしっかり行いながらガッツリ追い込めるようにコンディションニングしている。
5:00 | 睡眠 |
6:00 | 朝ラン |
7:00 | 朝食 |
8:00 | 移動 |
9:00 | 仕事 |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 仕事 |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | トレーニング |
19:00 | ストレッチ/着替え |
20:00 | 帰宅 |
21:00 | 夕食 |
22:00 | 風呂 |
23:00 | ストレッチ |
イオンチャージは取るとランの調子が良くなるので、ラン前には取ってます。
ジュースは朝に少し糖分を摂取してから走りたいから。
チキンor卵
おにぎりorパン
サプリメントプロテイン ホエイ100
コーヒー
パワープレート
・肉、納豆、卵、ブロッコリー、トマト、ご飯
バーエックス
自転車 7.5km
野菜とお肉中心のご飯(鍋、冷しゃぶサラダ等)
サプリメントプロテイン ホエイ100(食後)
6:00 | 睡眠 |
7:00 | ラン |
8:00 | |
9:00 | 朝食 |
10:00 | 掃除/読書 |
11:00 | 移動 |
12:00 | スイム |
13:00 | |
14:00 | 昼食 |
15:00 | 移動 |
16:00 | カフェ |
17:00 | ヨガ |
18:00 | 移動 |
19:00 | 夕食 |
20:00 | |
21:00 | 風呂 |
22:00 | ストレッチ |
23:00 | 睡眠 |
やること | 夜トレーニング | セット数 | レップ数 |
---|---|---|---|
メニュー | |||
ウォームアップ | 1 | 10min | |
スクワット | 3 | 12 | |
デッドリフト | 3 | 12 | |
ランジ | 3 | 12 | |
ラットプル | 3 | 12 | |
ラテラルレイズ | 3 | 12 | |
トライセップエクステンション | 3 | 12 | |
バイセップカール | 3 | 12 | |
クランチ | 3 | 30 | |
ロシアンツイスト | 3 | 30 | |
バランスボールプランク | 3 | 1min | |
シットアップ | 2 | 12 | |
バックエクステンション | 3 | 12 | |
スーパーマン | 2 | 2 | |
バイク | 1 | 20min |
やること | 朝ラン | 6km | |
---|---|---|---|
やること | 夜トレーニング | セット数 | レップ数 |
メニュー | ウォームアップ | 1 | 5min |
バイク | 1 | 40min | |
クランチ | 3 | 30 | |
ロシアンツイスト | 3 | 30 | |
バランスボールプランク | 3 | 1min | |
シットアップ | 2 | 12 | |
バックエクステンション | 3 | 12 | |
スーパーマン | 2 | 20 |
やること | 夜ラン | 15km |
---|
やること | 朝トレーニング | セット数 | レップ数 |
---|---|---|---|
メニュー | ウォームアップ | 1 | 10min |
スクワット | 3 | 12 | |
デッドリフト | 3 | 12 | |
ランジ | 3 | 12 | |
ラットプル | 3 | 12 | |
ラテラルレイズ | 3 | 12 | |
トライセップエクステンション | 3 | 12 | |
バイセップカール | 3 | 12 | |
クランチ | 3 | 20 | |
ロシアンツイスト | 1 | 20 | |
シットアップ | 2 | 12 | |
バックエクステンション | 2 | 12 | |
チンニング | 2 | 10 | |
バイク | 1 | 20min | |
やること | 夜スイム | セット数 | 2km |
メニュー | クロール(ウォームアップ) | 1 | 200m |
キック/プル ドリル | 4 | 300m | |
クロール | 1 | 400m | |
クールダウン | 1 | 200m |
レストデー |
やること | バイク(ヒルクライム) | 100~160km |
---|
やること | ラン | 15~20km | |
---|---|---|---|
やること | スイム | セット数 | 3km |
メニュー | クロール(ウォームアップ) | 1 | 200m |
キック/プル ドリル | 6 | 300m | |
クロール | 2 | 400m | |
クールダウン | 1 | 200m | |
やること | ヨガ | 60min |